主要參數(shù)項目ITEMS單位UNITSTP62RZ6臂架系統(tǒng) Boom System臂架垂直高度Vertical Reachm61.1臂架水平長度Horizontal Reachm55.9轉臺旋轉角度Slewing Angle°±270布料軟管長度Rubber Hose Lengthm3泵送系統(tǒng) Pumping System大理論混凝土排量Max.Theoretical Outputm3/h180
主要參數(shù)
項目ITEMS | 單位UNITS | TP62RZ6 | ||
臂架系統(tǒng) | 臂架垂直高度 | Vertical Reach | m | 61.1 |
臂架水平長度 | Horizontal Reach | m | 55.9 | |
轉臺旋轉角度 | Slewing Angle | ° | ±270 | |
布料軟管長度 | Rubber Hose Length | m | 3 | |
泵送系統(tǒng) | 理論混凝土排量 | Max.Theoretical Output | m3/h | 180 |
理論泵送壓力 | Max.Theoretical pressure | MPa | 8.6 | |
分配閥形式 | Distribution Valve | / | 裙閥 Rock Valve | |
液壓系統(tǒng)壓力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 32 | |
輸送缸(直徑×行程) | Concrete Cylinder(Bore x Stroke) | mm | 260×2200 | |
輸送管徑 | Delivery Line Diameter | / | DN125 | |
料斗容積 | Hopper Capacity | L | 700 | |
底盤 | 底盤品牌 | Chassis Brand | / | 奔馳 Benz |
輪軸 | Axles | / | 8×4 | |
發(fā)動機功率 | Engine Power | kW | 300 | |
車速 | Max.Travel Speed | km/h | ≤85 | |
軸距 | Wheel Base | mm | 2020+4280+1350 | |
整車 | 外型尺寸(L×W×H) | verall Dimensions(L×W×H) | mm | 15200×2530×4000 |
重量 | Total Weight | kg | 47700 |
一帶一路”的有利時機,借力國家“一帶一路”戰(zhàn)略推進的東風,不斷走出去,尋找海外商機,在馬來西亞、埃塞俄比亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋和中東地區(qū)成立了分公司,公司生產(chǎn)的布料機、拖泵、車載泵、臂架泵車、攪拌樓(站)、混凝土攪拌輸送車等系列產(chǎn)品暢銷東盟、中東、非洲和東南亞、美洲等國家