型 號(hào) | HG38BT-4R-E | |
砼輸送管規(guī)格(外徑×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 | |
砼軟管規(guī)格(內(nèi)徑×長(zhǎng)度) (″×mm) | 5″×3000 | |
布料半徑 (m) | 38 | |
獨(dú)立高度(至臂根鉸點(diǎn)) (m) | 1.6米標(biāo)準(zhǔn)節(jié):45.5 | |
附著高度(至臂根鉸點(diǎn)) (m) | 1.6米標(biāo)準(zhǔn)節(jié):141.5 | |
四節(jié)液壓卷折式 | 一節(jié)臂 | 14.91m |
二節(jié)臂 | 7.56m | |
三節(jié)臂 | 7.65m | |
四節(jié)臂 | 7.72m | |
臂架轉(zhuǎn)角 | 一節(jié)臂 | 0°~86° |
二節(jié)臂 | 0°~180° | |
三節(jié)臂 | 0°~180° | |
四節(jié)臂 | 0°~180° | |
回轉(zhuǎn)范圍 (°) | 360° | |
電機(jī)功率 (kW) | 30 | |
液壓系統(tǒng)壓力 (MPa) | 30 | |
液壓油牌號(hào) | HM46抗磨液壓油 | |
操作方式 | 1.有線遙控 2.無(wú)線遙控 | |
電源 | 380V/50Hz | |
風(fēng)速 | 布料 | ≤13.8m/s |
爬升 | ≤7.9m/s | |
平衡重 (t) | 7.2 | |
起升機(jī)吊重 | 2 | |
工作溫度 | -20~48℃ |
(1)塔式布料機(jī)將塔機(jī)的塔身與布料機(jī)的上裝結(jié)合,既具有塔機(jī)自身加節(jié)的功能,又具有布料機(jī)布料的功能。隨著建筑物的升高,布料機(jī)可通過(guò)自帶的爬升架增加標(biāo)準(zhǔn)節(jié)來(lái)升高。超過(guò)獨(dú)立高度后,通過(guò)附墻架附著在建筑物墻面上。
(2)配置有起升機(jī)構(gòu),在爬升加節(jié)時(shí),能自身起吊標(biāo)準(zhǔn)節(jié)。
(3)臂架分為四節(jié),全液壓驅(qū)動(dòng),折疊、展開靈活,布料范圍廣。臂架結(jié)構(gòu)采用高強(qiáng)度鋼板制作,強(qiáng)度大,自重輕。